| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 33.1 | +3.6 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 31.3 | +1.2 |
| Trzecia Droga | 11.6 | +0.9 |
| Konfederacja | 9.0 | -0.5 |
| Lewica | 8.2 | +0.2 |
| Inne | 0.2 | -1.9 |
| Niezdecydowani | 6.6 | -3.4 |
Sondaż IBRiS dla Onetu został przeprowadzony metodą CATI w dniu 03.06.2024 r. N=1067
Źródło: onet.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
