| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.5 | -1.4 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 29.0 | -1.0 |
| Trzecia Droga | 11.8 | +1.1 |
| Nowa Lewica | 9.5 | =0.0 |
| Konfederacja | 8.4 | -0.2 |
| Inne | 1.9 | — |
| Niezdecydowani | 8.9 | -0.4 |
Sondaż IBRiS dla Onetu został przeprowadzony metodą CATI w dniach 04.04.2024 r. na ogólnopolskiej próbie 1068 respondentów.
Źródło: onet.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
