| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.9 | +0.5 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 25.5 | -1.6 |
| Konfederacja | 13.6 | -2.5 |
| Lewica | 8.2 | +1.0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 7.1 | +2.0 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.0 | +0.8 |
| Razem | 3.6 | -0.3 |
| Polska 2050 | 1.5 | -0.2 |
| Niezdecydowani | 5.7 | +0.4 |
Sondaż IBRiS dla Polsat News został przeprowadzony w dniach 04-06.12.2025r., na próbie 1000 osób.
Źródło: Polsat News
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
