| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 34.6 | +0.6 |
| Koalicja Obywatelska | 27.9 | -1.0 |
| Nowa Lewica | 11.4 | +1.4 |
| Konfederacja | 7.7 | -2.0 |
| Trzecia Droga | 7.6 | -3.0 |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 1.8 | +0.2 |
| Polska Jest Jedna | 0.8 | +0.4 |
| Niezdecydowani | 8.1 | +3.3 |
Sondaż IBRiS dla „Wydarzeń” Telewizji Polsat został przeprowadzony metodą CATI w dniach 05-07.10.2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.
Źródło: polsatnews.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
