Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 31.5 | -1.6 |
Prawo i Sprawiedliwość | 30.5 | -0.8 |
Konfederacja | 9.7 | +0.7 |
Trzecia Droga | 9.6 | -2.0 |
Lewica | 8.1 | -0.1 |
Bezpartyjni Samorządowcy | 0.6 | — |
PolEXIT | 0.1 | — |
Niezdecydowani | 6.6 | -3.4 |
Sondaż IBRiS dla „Wydarzeń” Polsatu został przeprowadzony w dniu 06.06.2024 r., N=1071.
Źródło: polsatnews.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży