Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 33.5 | +4.2 |
Prawo i Sprawiedliwość | 29.3 | +1.9 |
Konfederacja | 11.6 | +0.7 |
Trzecia Droga | 10.1 | +0.5 |
Lewica | 8.3 | +0.6 |
Razem | 1.5 | +0.6 |
Inna | 1.0 | +0.6 |
Niezdecydowani | 4.7 | -9.2 |
Sondaż IBRiS dla Rzeczpospolitej został przeprowadzony w dniach 07-08.02.2025 r. na próbie 1067 osób.
Źródło: rp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży