| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.5 | +1.8 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 27.3 | -0.8 |
| Konfederacja | 14.1 | +0.7 |
| Lewica | 7.1 | -0.5 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 6.1 | +0.4 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.6 | +0.5 |
| Razem | 2.9 | +0.3 |
| Polska 2050 | 1.6 | +0.6 |
| Niezdecydowani | 5.8 | -3.0 |
Sondaż IBRiS dla Onet został przeprowadzony w dniach 08-09.10.2025 r., na próbie 1100 osób.
Źródło: Onet
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
