Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 32.9 | -0.6 |
Prawo i Sprawiedliwość | 32.1 | +0.2 |
Trzecia Droga | 10.8 | -0.2 |
Konfederacja | 9.3 | +1.2 |
Lewica | 8.4 | +0.7 |
Niezdecydowani | 6.5 | -1.3 |
Sondaż IBRiS dla „Wydarzeń” Polsatu został przeprowadzony metodą CATI w dniach 09-10.09.2024 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 respondentów.
Źródło: radiozet.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży