| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 33.9 | -0.3 |
| Koalicja Obywatelska | 30.2 | -1.8 |
| Trzecia Droga | 16.9 | +2.8 |
| Nowa Lewica | 9.3 | +0.5 |
| Konfederacja | 6.3 | +1.3 |
| Inne | 0.5 | -0.4 |
| Niezdecydowani | 2.9 | -2.1 |
Sondaż IBRiS dla „Rz” został przeprowadzony metodą CATI w dniach 12-13.01.2024 r. na ogólnopolskiej próbie 1067 respondentów.
Źródło: rp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
