| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 31.5 | +1.0 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 27.6 | +0.3 |
| Konfederacja | 14.1 | =0.0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 7.3 | +1.2 |
| Lewica | 7.0 | -0.1 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.9 | -0.7 |
| Razem | 3.6 | +0.7 |
| Polska 2050 | 0.7 | -0.9 |
| Niezdecydowani | 4.3 | -1.5 |
Sondaż IBRiS dla Onet został przeprowadzony w dniach 14-15.11.2025 r., na próbie 1100 osób.
Źródło: Onet
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
