| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 33.8 | +2.3 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 32.1 | +1.6 |
| Konfederacja | 9.0 | -0.7 |
| Trzecia Droga | 8.7 | -0.9 |
| Lewica | 6.9 | -1.2 |
| Inne | 0.3 | -0.4 |
| Niezdecydowani | 9.2 | +2.6 |
Sondaż IBRiS dla Onetu został przeprowadzony metodą CATI w dniach 18-19.06.2024 r. na reprezentatywnej próbie 1100 osób.
Źródło: onet.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
