| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 31.2 | -0.4 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 27.3 | +0.6 |
| Konfederacja | 12.8 | +0.8 |
| Lewica | 6.8 | -0.7 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 6.6 | -2.2 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.9 | +1.2 |
| Razem | 2.8 | -0.8 |
| Polska 2050 | 1.4 | +0.3 |
| Niezdecydowani | 6.2 | +1.2 |
Sondaż IBRiS dla Onet został przeprowadzony w dniach 20-21.01.2026r., na próbie 1100 osób.
Źródło: Onet
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
