| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 34.0 | +0.2 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 32.7 | +0.6 |
| Konfederacja | 10.8 | +1.8 |
| Trzecia Droga | 9.2 | +0.5 |
| Lewica | 6.3 | -0.6 |
| Inne | 0.4 | +0.1 |
| Niezdecydowani | 6.6 | -2.6 |
Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” został przeprowadzony metodą CATI w dniach 21-22.06.2024 r. na reprezentatywnej próbie 1067 osób.
Źródło: rp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
