| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.4 | -1.1 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 27.1 | -0.5 |
| Konfederacja | 16.1 | +2.0 |
| Lewica | 7.2 | +0.2 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 5.1 | -2.2 |
| Razem | 3.9 | +0.3 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.2 | -0.7 |
| Polska 2050 | 1.7 | +1.0 |
| Niezdecydowani | 5.2 | +0.9 |
Sondaż IBRiS dla Rzeczpospolita został przeprowadzony w dniach 21-23.11.2025r., na próbie 1067 osób.
Źródło: Rzeczpospolita
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
