| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 31.8 | +1.0 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 30.3 | +0.3 |
| Trzecia Droga | 12.7 | +2.6 |
| Lewica | 8.9 | +0.8 |
| Konfederacja | 7.0 | -1.8 |
| Niezdecydowani | 9.3 | -0.8 |
Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” został przeprowadzony metodą CATI w dniach 23-24.05.2024 r. N=1068.
Źródło: rp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
