Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 32.1 | -1.9 |
Prawo i Sprawiedliwość | 29.0 | -3.7 |
Konfederacja | 11.9 | +1.1 |
Trzecia Droga | 10.5 | +1.3 |
Lewica | 8.7 | +2.4 |
Inne | 0.4 | =0.0 |
Niezdecydowani | 7.4 | +0.8 |
Sondaż IBRiS dla Onetu został przeprowadzony metodą CATI w dniach 24-25.07.2024 r. na reprezentatywnej próbie 1100 osób.
Źródło: onet.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży