| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.1 | +3.6 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 28.7 | -0.2 |
| Konfederacja | 14.6 | -2.2 |
| Lewica | 7.1 | +1.5 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 4.6 | +0.6 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.6 | +0.4 |
| Razem | 3.1 | -1.7 |
| Polska 2050 | 2.8 | -1.0 |
| Inne | 1.1 | — |
| Niezdecydowani | 4.3 | -2.1 |
Sondaż IBRiS dla Rzeczpospolitej został przeprowadzony metodą CATI w dniach 25-26.07.2025 r. na grupie 1067 respondentów.
Źródło: rp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
