Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 31.3 | +0.6 |
Prawo i Sprawiedliwość | 29.6 | -1.7 |
Trzecia Droga | 9.8 | +0.5 |
Konfederacja | 9.4 | -0.4 |
Lewica | 8.6 | +1.3 |
Pozostali | 11.2 | -0.3 |
Sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej” został przeprowadzony metodą CATI w dniach 25-26.10.2024 r. na grupie 1069 respondentów.
Źródło: rp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży