▼ 0.3
32.7
PiS
▼ 1.7
22.4
KO
▼ 0.5
12.6
Polska 2050PL’2050
▲ 1.7
10.1
Lewica
▲ 0.8
5.8
PSL
▲ 3.1
5.4
KonfederacjaKonf.
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Prawo i Sprawiedliwość | 32.7 | ▼ 0.3 |
Koalicja Obywatelska | 22.4 | ▼ 1.7 |
Polska 2050 | 12.6 | ▼ 0.5 |
Lewica | 10.1 | ▲ 1.7 |
Polskie Stronnictwo Ludowe | 5.8 | ▲ 0.8 |
Konfederacja | 5.4 | ▲ 3.1 |
Niezdecydowani | 11.0 | ▼ 3.0 |
Sondaż IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI 27 listopada na reprezentatywnej grupie 1100 osób.
📈 Zestawienie sondaży