| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 31.4 | +0.2 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 23.3 | -4.0 |
| Konfederacja | 12.6 | -0.2 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 9.0 | +2.4 |
| Lewica | 8.1 | +1.3 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 5.4 | +0.5 |
| Razem | 3.6 | +0.8 |
| Polska 2050 | 1.7 | +0.3 |
| Niezdecydowani | 4.9 | -1.3 |
Sondaż IBRiS dla Rzeczpospolita został przeprowadzony w dniach 30-31.01.2026r., na próbie 1067 osób.
Źródło: Rzeczpospolita
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
