| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 30.1 | -0.2 |
| Koalicja Obywatelska | 29.5 | -2.3 |
| Trzecia Droga | 10.7 | -2.0 |
| Konfederacja | 9.5 | +2.5 |
| Lewica | 8.0 | -0.9 |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 2.0 | — |
| PolEXIT | 0.1 | — |
| Niezdecydowani | 10.0 | +0.7 |
Sondaż IBRiS dla „Wydarzeń” Polsatu.
Źródło: polsatnews.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
