| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.8 | +2.5 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 30.0 | +0.7 |
| Trzecia Droga | 10.1 | -2.0 |
| Konfederacja | 8.8 | -1.1 |
| Lewica | 8.1 | -1.6 |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 2.1 | — |
| Niezdecydowani | 10.1 | +0.9 |
Sondaż IBRiS dla „Wydarzeń” Polsatu.
Źródło: polsatnews.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
