| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 36 | =0 |
| Koalicja Obywatelska | 28 | -1 |
| Konfederacja | 9 | +2 |
| Trzecia Droga | 8 | =0 |
| Nowa Lewica | 8 | -2 |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 2 | +1 |
| Inna | 1 | +1 |
| Niezdecydowani | 9 | =0 |
Sondaż Ipsos dla OKO.press i TOK FM metodą CATI w dniach 06-10.10.2023 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dorosłych Polek i Polaków, N=1000.
Źródło: oko.press
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
