Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 28 | -3 |
Prawo i Sprawiedliwość | 26 | -2 |
Konfederacja | 17 | +1 |
Trzecia Droga | 8 | =0 |
Lewica | 5 | -1 |
Razem | 4 | +1 |
Inny komitet | 2 | — |
Niezdecydowani | 10 | +2 |
Sondaż Ipsos dla „19:30” i TVP Info został przeprowadzony metodą CATI&CAWI w dniach 14-16.04.2025 r., respondenci zamierzający wziąć udział w wyborach (n=642).
Źródło: tvp.info
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży