| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 30 | -1 |
| Koalicja Obywatelska | 29 | +3 |
| Trzecia Droga | 13 | -2 |
| Konfederacja | 12 | +5 |
| Nowa Lewica | 6 | -4 |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 3 | — |
| Polska Jest Jedna | 2 | — |
| Inna partia | 1 | — |
| Niezdecydowani | 4 | -4 |
Sondaż Ipsos dla OKO.press i TOK FM zrealizowany metodą mixed mode (CATI i CAWI) w dniach 22-26.02.2024 roku. Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków, N=1000.
Źródło: oko.press
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
