| Procent | Zmiana | Mandaty | |
|---|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 31 | -3 | 173 |
| Koalicja Obywatelska | 26 | -4 | 150 |
| Trzecia Droga | 12 | +3 | 52 |
| Nowa Lewica | 11 | +1 | 48 |
| Konfederacja | 8 | =0 | 36 |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 3 | +1 | 0 |
| Inny komitet | 1 | -1 | 0 |
| Mniejszość Niemiecka | — | — | 0 |
| Niezdecydowani | 8 | +3 | — |
Sondaż Kantar dla „Faktów” TVN i TVN24 został przeprowadzony metodą CATI w dniach 10-12.10.2023 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1702 pełnoletnich osób.
Źródło: tvn24.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
