| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 36.52 | +3.45 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 32.70 | -1.76 |
| Konfederacja | 19.03 | -1.08 |
| Lewica | 5.33 | -0.45 |
| Trzecia Droga | 5.18 | -2.06 |
| Razem | 1.24 | -0.80 |
Sondaż OGB został przeprowadzony w dniach 19–26.02.2025 r. na próbie 1000 osób.
Źródło: x.com
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży





