| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32.0 | +1.1 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 24.5 | -1.3 |
| Konfederacja | 12.6 | -0.2 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 7.7 | +0.3 |
| Lewica | 6.3 | -0.8 |
| Polska 2050 | 4.1 | +0.1 |
| Razem | 3.7 | +1.0 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.7 | -1.6 |
| Inne | 0.5 | -0.3 |
| Niezdecydowani | 6.9 | +1.7 |
Sondaż Opinia24 został przeprowadzony w dniach 02-04.02.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: Opinia24
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży

















































