| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 33.0 | +3.5 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 27.4 | -1.1 |
| Konfederacja | 12.6 | -1.8 |
| Lewica | 6.3 | +0.9 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 5.9 | -0.5 |
| Razem | 3.1 | -2.1 |
| Polska 2050 | 1.7 | =0.0 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.4 | -0.9 |
| Inne | 0.5 | -0.2 |
| Niezdecydowani | 8.1 | +2.2 |
Sondaż Opinia24 został przeprowadzony w dniach 03-05.11.2025 r., na próbie 1000 osób.
Źródło: Opinia24
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
