| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 33.8 | +1.0 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 26.4 | +1.8 |
| Trzecia Droga | 11.8 | -2.4 |
| Konfederacja | 8.5 | -1.6 |
| Nowa Lewica | 6.6 | -2.7 |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 4.5 | +2.2 |
| Polska Jest jedna | 2.0 | +0.7 |
| Inna partia | 0.6 | -0.1 |
| Trudno powiedzieć | 5.8 | +1.1 |
Sondaż został przeprowadzony w dniach 08-09.04.2024 r., N=623.
Źródło: Opinia24
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
