| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.9 | -1.9 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 25.8 | +0.4 |
| Konfederacja | 12.8 | +2.1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 7.4 | -1.2 |
| Lewica | 7.1 | +2.2 |
| Polska 2050 | 4.0 | +1.9 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.3 | +0.7 |
| Razem | 2.7 | -0.8 |
| Inne | 0.8 | -0.5 |
| Niezdecydowani | 5.2 | -2.9 |
Sondaż Opinia24 został przeprowadzony w dniach 12-14.01.2026r., na próbie 1001 osób.
Źródło: Opinia24
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
