| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 34.64 | +1.09 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 30.94 | +2.08 |
| Konfederacja | 10.85 | -0.60 |
| Lewica | 6.97 | +0.06 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 6.67 | +0.75 |
| Razem | 4.65 | -0.19 |
| Polska 2050 | 2.98 | -1.57 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.02 | -0.46 |
| Inne | 0.28 | -1.11 |
| Niezdecydowani | 0.00 | -0.05 |
Sondaż Pollster dla Super Express został przeprowadzony w dniach 06-07.12.2025r., na próbie 1008 osób.
Źródło: Super Express
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
