| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 31.17 | -1.15 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 30.85 | +0.54 |
| Trzecia Droga | 17.07 | +2.29 |
| Nowa Lewica | 8.20 | -0.81 |
| Konfederacja | 8.06 | -0.71 |
| Polska Jest jedna | 2.23 | +0.44 |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 1.74 | -0.20 |
| Inna partia | 0.68 | -0.40 |
Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „19.30” został przeprowadzony metodą CAWI w dniach 15-16.02.2024 na próbie 1034 dorosłych Polaków.
Źródło: tvp.info
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
