Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Koalicja Obywatelska | 32.92 | -0.08 |
Prawo i Sprawiedliwość | 31.36 | +0.36 |
Konfederacja | 15.39 | -1.61 |
Trzecia Droga | 9.11 | +0.11 |
Lewica | 5.88 | +0.88 |
Razem | 3.17 | — |
Inna partia | 2.17 | — |
Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” został przeprowadzony metodą CAWI w dniach 15-16.04.2025 na próbie 1003 dorosłych Polaków.
Źródło: se.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży