| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 33.63 | +1.25 |
| Koalicja Obywatelska | 31.63 | -1.56 |
| Konfederacja | 14.24 | +1.06 |
| Trzecia Droga | 8.65 | +0.54 |
| Lewica | 6.05 | -1.29 |
| Razem | 1.59 | +0.12 |
| Inna partia | 4.21 | -0.12 |
Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” został przeprowadzony metodą CAWI w dniach 17-18.01.2025 na próbie 1004 dorosłych Polaków.
Źródło: se.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich





