| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 34.25 | +0.05 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 28.45 | -1.43 |
| Konfederacja | 11.06 | +0.91 |
| Lewica | 7.69 | +0.32 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 7.32 | +0.10 |
| Razem | 5.01 | +0.43 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.22 | +2.11 |
| Polska 2050 | 2.61 | -0.60 |
| Inne | 0.39 | -1.79 |
Sondaż Pollster dla Super Express został przeprowadzony w dniach 25-26.02.2026r., na próbie 988 osób.
Źródło: Super Express
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży

















































