| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32.14 | +0.97 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 31.94 | -1.61 |
| Konfederacja | 11.98 | -0.85 |
| Lewica | 6.20 | -1.05 |
| Polska 2050 | 4.90 | +1.12 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 4.79 | =0.00 |
| Razem | 4.35 | -0.60 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.18 | +1.60 |
Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” został przeprowadzony metodą CAWI w dniach 25-28.07.2025 r., na próbie 1047 dorosłych Polaków.
Źródło: se.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
