| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Prawo i Sprawiedliwość | 33.61 | +1.35 |
| Koalicja Obywatelska | 32.04 | +0.93 |
| Konfederacja | 16.43 | +1.30 |
| Trzecia Droga | 6.68 | -2.83 |
| Lewica | 6.01 | +0.10 |
| Razem | 4.43 | -0.92 |
| Inna partia | 0.80 | +0.07 |
Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” został opublikowany 29.05.2025 r., na reprezentatywnej próbie 1011 dorosłych Polaków.
Źródło: se.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
