| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 34.20 | +2.70 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 29.88 | +4.78 |
| Konfederacja | 10.15 | -1.95 |
| Lewica | 7.37 | +0.17 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 7.22 | -0.88 |
| Razem | 4.58 | +2.18 |
| Polska 2050 | 3.21 | +2.21 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.11 | -3.79 |
| Inne | 2.18 | +2.18 |
Sondaż Instytutu Badań Pollster dla Super Expressu został przeprowadzony w dniach 31.12.2025-01.01.2026r., na próbie 1002 osób.
Źródło: Super Express
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
