Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 34 | -1 |
Karol Nawrocki | 23 | =0 |
Sławomir Mentzen | 21 | =0 |
Szymon Hołownia | 4 | -1 |
Adrian Zandberg | 3 | =0 |
Magdalena Biejat | 2 | =0 |
Grzegorz Braun | 2 | =0 |
Krzysztof Stanowski | 2 | +1 |
Marek Jakubiak | 1 | =0 |
Inny kandydat | 1 | +1 |
Niezdecydowani | 7 | =0 |
Sondaż CBOS został zrealizowany metodą CATI & CAWI w dniach 17-20.03.2025 r. na próbie 1003 dorosłych mieszkańców Polski.
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich