| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Rafał Trzaskowski | 35.0 | -0.7 |
| Karol Nawrocki | 28.9 | +2.7 |
| Sławomir Mentzen | 11.5 | +1.9 |
| Szymon Hołownia | 8.9 | -1.2 |
| Magdalena Biejat | 5.0 | -1.1 |
| Grzegorz Braun | 2.2 | — |
| Marek Jakubiak | 1.3 | -0.3 |
| Adrian Zandberg | 0.7 | — |
| Piotr Szumlewicz | 0.0 | =0.0 |
| Marek Woch | 0.0 | =0.0 |
| Niezdecydowani | 6.4 | -4.4 |
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Rafał Trzaskowski | 48.2 | — |
| Karol Nawrocki | 37.5 | — |
| Niezdecydowani | 6.4 | — |
| Brak udziału | 7.8 | — |
Sondaż IBRiS dla „Wydarzeń” Polsatu został przeprowadzony metodą CATI w dniach 16-19.01.2025 r.
Źródło: polsatnews.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich
