Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 37.3 | -1.6 |
Karol Nawrocki | 23.9 | -3.2 |
Sławomir Mentzen | 8.9 | =0.0 |
Szymon Hołownia | 6.8 | +0.4 |
Magdalena Biejat | 5.0 | +0.8 |
Krzysztof Stanowski | 3.0 | +0.5 |
Grzegorz Braun | 1.7 | +0.3 |
Marek Jakubiak | 1.2 | =0.0 |
Adrian Zandberg | 1.1 | +0.2 |
Niezdecydowani | 11.0 | +2.5 |
Sondaż IBRiS dla Onetu został przeprowadzony metodą CATI w dniach 31.01-02.02.2025 r. na próbie 1068 osób.
Źródło: onet.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich