Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 33 | +1 |
Karol Nawrocki | 24 | +2 |
Sławomir Mentzen | 15 | +5 |
Szymon Hołownia | 7 | -2 |
Grzegorz Braun | 3 | — |
Krzysztof Stanowski | 3 | — |
Magdalena Biejat | 2 | — |
Adrian Zandberg | 2 | — |
Marek Jakubiak | 1 | -1 |
Inny kandydat | 0 | -4 |
Niezdecydowani | 9 | -6 |
Odmowa odpowiedzi | 1 | -1 |
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 49 | +7 |
Karol Nawrocki | 40 | +11 |
Niezdecydowani | 10 | -6 |
Odmowa odpowiedzi | 1 | -3 |
Sondaż Ipsos dla „19:30” i TVP Info został przeprowadzony metodą CATI&CAWI w dniach 17-18.02.2025 r., respondenci zamierzający wziąć udział w wyborach (n=651).
Źródło: tvp.info
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich