| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Rafał Trzaskowski | 35.51 | — |
| Karol Nawrocki | 31.73 | — |
| Sławomir Mentzen | 15.68 | — |
| Szymon Hołownia | 5.35 | — |
| Grzegorz Braun | 3.37 | — |
| Magdalena Biejat | 3.14 | — |
| Krzysztof Stanowski | 2.57 | — |
| Marek Jakubiak | 2.13 | — |
| Adrian Zandberg | 0.52 | — |
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Karol Nawrocki | 50.6 | — |
| Rafał Trzaskowski | 49.4 | — |
Sondaż OGB został przeprowadzony w dniach 21-23.01.2025 r. na próbie 1000 osób.
Źródło: x.com
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich
