Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 35.3 | +5.5 |
Karol Nawrocki | 22.1 | -0.5 |
Sławomir Mentzen | 13.2 | =0.0 |
Szymon Hołownia | 6.8 | -0.4 |
Grzegorz Braun | 2.9 | — |
Magdalena Biejat | 2.2 | -1.7 |
Adrian Zandberg | 1.5 | +1.1 |
Marek Jakubiak | 0.9 | -0.5 |
Marek Woch | 0.2 | -0.3 |
Piort Szumlewicz | 0.0 | -1.0 |
Inny kandydat | 2.2 | -2.4 |
Niezdecydowani | 12.7 | -2.9 |
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 52.4 | +4.5 |
Karol Nawrocki | 35.2 | -3.5 |
Niezdecydowani | 12.4 | -0.9 |
Sondaż Opinia24 został przeprowadzony metodą CATI & CAWI w dniach 20-24.01.2025 r., na reprezentatywnej próbie 1001 osób.
Źródło: tvn24.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich