Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 32 | -2.1 |
Karol Nawrocki | 26 | +4.4 |
Sławomir Mentzen | 15 | +2.1 |
Szymon Hołownia | 6 | -0.1 |
Adrian Zandberg | 5 | +0.7 |
Grzeogrz Braun | 4 | +1.0 |
Magdalena Biejat | 4 | +0.8 |
Krzysztof Stanowski | 2 | -0.4 |
Joanna Senyszyn | 1 | +0.4 |
Marek Jakubiak | 1 | -0.6 |
Marek Woch | 0 | =0 |
Artur Bartoszewicz | 0 | -0.5 |
Maciej Maciak | 0 | -0.2 |
Niezdecydowani | 1 | -8.3 |
Odmowa odpowiedzi | 1 | — |
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 51 | -0.7 |
Karol Nawrocki | 45 | +4.8 |
Niezdecydowani | 4 | -4.1 |
Sondaż Opinia24 został przeprowadzony dla „Faktów” TVN i TVN24.
Źródło: tvn24.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich