Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 33 | -1 |
Karol Nawrocki | 25 | +1 |
Sławomir Mentzen | 15 | -1 |
Szymon Hołownia | 8 | =0 |
Adrian Zandberg | 5 | =0 |
Grzegorz Braun | 5 | +1 |
Magdalena Biejat | 3 | =0 |
Krzysztof Stanowski | 3 | =0 |
Marek Jakubiak | 1 | =0 |
Inny kandydat | 2 | =0 |
Sondaż Instytutu Badań Pollster dla Telewizji Republika został przeprowadzony metodą CAWI w dniach 17-18.04.2025 na próbie 1007 dorosłych Polaków.
Źródło: tvrepublika.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży