Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 33.2 | +1.6 |
Karol Nawrocki | 23.2 | -1.5 |
Sławomir Mentzen | 13.6 | +0.8 |
Szymon Hołownia | 7.5 | -0.5 |
Magdalena Biejat | 6.1 | +0.5 |
Adrian Zandberg | 3.7 | -0.6 |
Grzegorz Braun | 3.5 | +1.5 |
Krzysztof Stanowski | 1.6 | -0.9 |
Marek Jakubiak | 1.2 | -0.3 |
Pozostali | 1.2 | +0.2 |
Niezdecydowani | 5.2 | -0.9 |
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 57.7 | +4.4 |
Karol Nawrocki | 39.1 | -0.4 |
Niezdecydowani | 3.2 | -4.0 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI & CAWI w dniu 07.05.2025 r. na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich