Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 31.7 | -1.8 |
Karol Nawrocki | 27.6 | +2.1 |
Sławomir Mentzen | 11.3 | -2.1 |
Szymon Hołownia | 7.1 | -2.0 |
Magdalena Biejat | 6.4 | +0.1 |
Adrian Zandberg | 4.4 | +3.0 |
Joanna Senyszyn | 1.4 | +1.4 |
Krzysztof Stanowski | 1.4 | +0.3 |
Marek Jakubiak | 1.3 | +0.9 |
Grzegorz Braun | 1.0 | -0.7 |
Pozostali | 0.5 | +0.5 |
Niezdecydowani | 5.9 | -2.0 |
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 50.5 | -5.2 |
Karol Nawrocki | 40.2 | +2.2 |
Niezdecydowani | 9.3 | +3.0 |
Procent | Zmiana | |
---|---|---|
Rafał Trzaskowski | 52.5 | -3.9 |
Sławomir Mentzen | 42.8 | +9.1 |
Niezdecydowani | 4.6 | -5.2 |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI & CAWI w dniach 17-19.04.2025 r. na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich