| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Rafał Trzaskowski | 34.1 | -2.6 |
| Karol Nawrocki | 25.7 | +0.4 |
| Sławomir Mentzen | 16.2 | +6.4 |
| Szymon Hołownia | 7.1 | +0.5 |
| Magdalena Biejat | 4.4 | -0.6 |
| Marek Jakubiak | 2.7 | +1.1 |
| Krzysztof Stanowski | 1.6 | -1.3 |
| Adrian Zandberg | 1.0 | -0.7 |
| Grzegorz Braun | 0.6 | -0.9 |
| Pozostali | 0.0 | -0.5 |
| Niezdecydowani | 6.5 | -1.9 |
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Rafał Trzaskowski | 52.8 | +1.5 |
| Karol Nawrocki | 41.9 | +4.6 |
| Niezdecydowani | 5.3 | -1.0 |
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Rafał Trzaskowski | 46.9 | — |
| Sławomir Mentzen | 40.1 | — |
| Niezdecydowani | 7.0 | — |
| Brak udziału | 6.0 | — |
Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony metodą CATI & CAWI w dniach 21-24.02.2025 r. na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów.
Źródło: wp.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży prezydenckich
